أرسلت بواسطة أرسلت بواسطة National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare
تحقق من تطبيقات الكمبيوتر المتوافقة أو البدائل
التطبيق | تحميل | تقييم | المطور |
---|---|---|---|
![]() |
احصل على التطبيق أو البدائل ↲ | 133 2.29
|
National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare |
أو اتبع الدليل أدناه لاستخدامه على جهاز الكمبيوتر :
اختر إصدار الكمبيوتر الشخصي لديك:
متطلبات تثبيت البرنامج:
متاح للتنزيل المباشر. تنزيل أدناه:
الآن ، افتح تطبيق Emulator الذي قمت بتثبيته وابحث عن شريط البحث الخاص به. بمجرد العثور عليه ، اكتب اسم التطبيق في شريط البحث واضغط على Search. انقر على أيقونة التطبيق. سيتم فتح نافذة من التطبيق في متجر Play أو متجر التطبيقات وستعرض المتجر في تطبيق المحاكي. الآن ، اضغط على زر التثبيت ومثل على جهاز iPhone أو Android ، سيبدأ تنزيل تطبيقك. الآن كلنا انتهينا. <br> سترى أيقونة تسمى "جميع التطبيقات". <br> انقر عليه وسيأخذك إلى صفحة تحتوي على جميع التطبيقات المثبتة. <br> يجب أن ترى رمز التطبيق. اضغط عليها والبدء في استخدام التطبيق. 全民健保行動快易通 | 健康存摺 messages.step31_desc 全民健保行動快易通 | 健康存摺messages.step32_desc 全民健保行動快易通 | 健康存摺 messages.step33_desc messages.step34_desc
احصل على ملف APK متوافق للكمبيوتر الشخصي
تحميل | المطور | تقييم | الإصدار الحالي |
---|---|---|---|
تحميل APK للكمبيوتر الشخصي » | National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare | 2.29 | 3.1.1 |
تحميل 全民健保行動快易通 | 健康存摺 إلى عن على Mac OS (Apple)
تحميل | المطور | التعليقات | تقييم |
---|---|---|---|
Free إلى عن على Mac OS | National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare | 133 | 2.29 |
健保服務、一次掌握! 健保署「全民健保行動快易通 | 健康存摺」App,優化使用者體驗,提升健保網路服務的易用性,讓您隨時隨地掌握健保署的各項資訊! 重要功能說明: 【健保改革日記】提供「走向雲端—病醫雙贏」健保改革日記電子書,勾勒出健保署自105年起各項重要政策及業務精進的改革內容。 【健康存摺】提供查詢就醫資料及健康資料,包括用藥、檢驗檢查資料、影像或病理檢驗報告等功能,還可透過眷屬管理,申請查詢長輩或小孩的健康存摺,守護全家人的健康。 【健保櫃檯】查詢保費繳納紀錄,線上繳納健保費及申辦健保卡、查詢投保紀錄、申請投保證明與變更個人通訊地址等各項健保服務。 【虛擬健保卡】為實現智慧醫療、數位政府願景,於「居家醫療」、「遠距醫療」、「視訊診療」三大場域全面推展以虛擬健保卡就醫。 【就醫院所查詢】地圖式篩選查詢附近或特定條件的醫療院所,看診服務時間等詳細資訊。 【醫療查詢】提供居家醫療院所、用藥品項、特殊材料、支付標準、自費醫材比價、自墊醫療費用核退案件及重大傷病卡申請辦理進度等資訊。 【連結「健康App」】健保署為了協助您統整相關健康資訊,依據您的同意的資料項目(包括:血壓、心律、血氧濃度、身高、體重和體溫),「健保快易通App」會讀取您近30日的「健康App」資料項目,並將這些數據呈現於「健保快易通App」內「健康存摺」。
Egypt Health Passport
Vezeeta - Doctors & Pharmacy
Elezaby
Drug eye index
Yodawy
AlMokhtabar - المختبر
Immune مناعة
ALHOSN UAE
Chefaa - شفاء
Shezlong
alborglab - معامل البرج
التأمين الصحي لنقابة المهندسين
Medscape
MyNextcare
Alfa Lab